19:57 | 24/06 Menos mortes e menos casos de Covid-19 na última semana em Portugal: 239 óbitos e 95 943 infetados O índice de transmissibilidade R(t) desce para 0,88. Há menos internados em enfermarias e UCI.
16:54 | 08/06 Equipa portuguesa apoia primeira Unidade de Cuidados Intensivos de Cabo Verde "Passaremos a disponibilizar um espaço próprio, melhores condições técnicas, tecnológicas e humanas", diz Imadoêno Cabral.
11:47 | 28/05 Número de casos e mortes por Covid-19 volta a subir em flecha na última semana: 230 óbitos e 188 970 infetados Internamentos em enfermaria e UCI também registam grande aumento.
19:13 | 27/05 Número de casos e mortes por Covid-19 volta a subir em flecha na última semana: 230 óbitos e 188 970 infetados Internamentos em enfermaria e UCI também registam grande aumento.
22:32 | 19/05 Atividade epidémica da gripe mantém tendência decrescente em Portugal "Até ao momento, foram detetados 202 casos de co-infeção pelo vírus da gripe e SARS-CoV-2", refere o relatório do INSA.
11:15 | 18/05 Urgências em Santa Maria atingiram o valor mais alto desde o início da pandemia Total foi de 800 doentes.
17:33 | 17/05 Sobe para 429 o número de casos de hepatite infantil aguda Segundo a OMS, três em cada quatro crianças afetadas têm menos de 5 anos e 15% dos menores doentes estiveram em UCI.
00:00 | 14/05 Aumento de casos Covid-19 deve-se a variantes e menor adesão às medidas, admite relatório "Impacto nos internamentos e na mortalidade geral é reduzido", refere a DGS.
13:00 | 08/05 Disparam novos casos de Covid-19 e internados em UCI na última semana em Portugal. Há mais 125 mortos Na última semana conta-se um total de 76 183 novos casos de infeção.
18:43 | 06/05 Disparam novos casos de Covid-19 e internados em UCI na última semana em Portugal. Há mais 125 mortos Na última semana conta-se um total de 76 183 novos casos de infeção.
08:30 | 06/05 Atividade epidédica com tendência decrescente e incidência baixou Vacinação contra a gripe arrancou no final de setembro, mais cedo do que o habitual devido à pandemia de covid-19.
01:30 | 03/05 Avança a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para maiores de 80 anos Pessoas com menos de 60 anos não vão ser vacinadas com a dose de reforço.
19:08 | 29/04 119 mortos e 57 267 infetados por Covid-19 na última semana em Portugal Índice de transmissibilidade R(t) sobe e já está em 1,02. Mortalidade cai 15%.
01:30 | 26/04 Diretor-desportivo da W52-FC Porto com funções suspensas José Rodrigues, diretor-desportivo e massagista do clube, recebeu as mesmas medidas de coação.
14:43 | 24/04 Diretor de ciclismo do FC Porto detido tinha sido acusado de doping quando era ciclista Nuno Ribeiro venceu a Volta a Portugal em 2003 e 2009, tendo perdido este último título depois de acusar positivo a um teste de doping.
Guerra na Ucrânia AO MINUTO: Civis feridos em ataque russo com mísseis em Kremenchuk, no centro da Ucrânia
Guerra na Ucrânia Conselho de Segurança da ONU junta-se terça-feira para debater ataques contra civis na Ucrânia