14:30 | 22/05 Márcia Henriques eleita nova líder do RIR após saída de Vitorino Silva Novos órgãos do partido foram eleitos com 42 votos a favor, dois brancos e um nulo.
21:07 | 21/05 Márcia Henriques eleita nova líder do RIR após saída de Vitorino Silva Novos órgãos do partido foram eleitos com 42 votos a favor, dois brancos e um nulo.
18:00 | 25/01 Vitorino Silva (RIR) diz que "o povo está farto de deputados de estufa" "É o vosso Tino de Rans", dizia o presidente do Reagir, Incluir, Reciclar, de braços abertos às pessoas por quem passava.
01:30 | 19/01 Onze forças políticas procuram oportunidade no último debate antes das legislativas Os partidos que não elegeram deputados em 2019 foram convidados pela RTP para se apresentarem.
22:07 | 18/01 Falta de energia interrompe por minutos debate entre partidos sem assento na AR Problema energético aconteceu quando cerca de metade dos participantes tinha apresentado os seus argumentos.
14:16 | 17/01 Vitorino Silva diz que o "dia a seguir às eleições vai ser um grande 31" "É preciso sangue novo, uma grande transfusão de sangue no parlamento", afirmou o representante do RIR.
15:46 | 16/01 Vitorino Silva foi à feira e prometeu "o povo no parlamento" Tino de Rans menciona que o seu gabinete é na "rua".
01:30 | 12/01 Francisco Rodrigues dos Santos à CMTV: “Rio optou por sentar-se ao colo de António Costa” No que toca à sobrevivência do CDS, ‘Chicão’ está confiante de que o partido vai crescer e não acabar.
18:18 | 23/11 Ex-candidato presidencial Vitorino Silva empossado vereador em Penafiel Autarca vai exercer funções em regime de substituição.
01:30 | 24/09 Rangel, Portas e Cristas aceleram corrida de Moedas a Lisboa Candidato junta tropas do PSD e CDS para conquistar a capital, com Rui Rio distante, a fugir ao tema sobre a sucessão na liderança do partido.
14:25 | 19/09 António Costa promete não esquecer Penafiel e diz que IC35 vai ser uma realidade Primeiro-Ministro foi recebido na cidade por centenas de pessoas, em ambiente de campanha, num concelho liderado por PSD e CDS.
01:30 | 07/08 Só Tino de Rans gastou menos do que Marcelo nas presidenciais Candidatos do Bloco de Esquerda e do PCP foram os que mais despesas apresentaram nas contas de fecho da campanha.
21:49 | 05/08 Campanha presidencial da bloquista Marisa Matias foi a mais cara Candidata apresentou despesas eleitorais de 372 872 euros.
09:34 | 30/06 António Oliveira sugeriu ao PSD aliança com Tino de Rans antes de desistir de Câmara de Gaia Segundo o cabeça de lista pela coligação PSD/CDS-PP/PPM à União de Freguesias Gulpilhares e Valadares, episódio foi relatado na reunião de emergência.
18:30 | 08/03 Jovens votaram menos em Marcelo e em Ventura do que a restante população nas presidenciais, revela sondagem João Ferreira foi o que conseguiu menos votos entre os mais novos.
Política "Dou as explicações que sinto que tenho de dar": Sócrates em tribunal para justificar viagens
Sociedade Governo renova medidas de mitigação do aumento do preço dos combustíveis para julho e agosto