15:06 | 26/05 Terceira fase do inquérito serológico vai avaliar imunidade da população após a vacinação contra a Covid-19 De acordo com os últimos dados, 92% dos residentes no País têm a vacinação completa e 62% já receberam a dose de reforço.
21:19 | 25/05 Média diária de infeções por Covid-19 volta a aumentar para mais de 29 mil casos Todas as regiões apresentam também uma taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.
21:20 | 24/05 Insa confirma que linhagem BA.5 da Ómicron já é responsável por 80% das infeções por Covid-19 Foi recentemente detetada uma sublinhagem da BA.2 (BA.2.35), com uma mutação associada à resistência a anticorpos neutralizantes.
18:52 | 24/05 Vírus da varíola dos macacos em circulação em Portugal pertence a linhagem menos agressiva Há uma segunda linhagem do Monkeypox, da África Central, onde também é endémico, que é mais agressiva.
17:41 | 24/05 Sobe para 39 o número de casos de varíola dos macacos em Portugal Doentes encontram-se estáveis e a receberem acompanhamento clínico.
16:32 | 23/05 Portugal é o primeiro País a sequenciar genoma do vírus da Varíola dos Macacos Descoberta poderá ser fundamental para compreender a origem do surto e as causas.
16:16 | 23/05 OMS acredita que a transmissão da Varíola dos Macacos pode ser interrompida Vacina contra a varíola, antivirais e a imunoglobulina vaccinia (VIG) podem ser usados como prevenção e tratamento.
01:30 | 21/05 Um milhão de portugueses atrasados na vacina contra a Covid-19 Vão receber SMS para vacina quatro meses após infeção ou podem optar pela ‘casa aberta’.
20:08 | 20/05 Mortalidade por Covid-19 e ocupação em cuidados intensivos aumentam Relatório diz que mortalidade por todas as causas encontra-se ainda dentro dos valores esperados para época do ano.
12:47 | 20/05 Portugal contabiliza 23 casos de varíola dos macacos Novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.
22:32 | 19/05 Atividade epidémica da gripe mantém tendência decrescente em Portugal "Até ao momento, foram detetados 202 casos de co-infeção pelo vírus da gripe e SARS-CoV-2", refere o relatório do INSA.
20:38 | 19/05 Lacerda Sales diz que Monkeypox é uma doença de comportamentos de risco Vírus está a ser detetado em Portugal pela primeira vez.
01:30 | 19/05 Portugal a caminho de 60 mil casos de Covid-19 por dia Ministro da Economia pediu tomada de medidas para não afugentar o turismo no verão, mas Marta Temido nada anunciou.
20:26 | 18/05 Ministra da Saúde afasta para já máscara obrigatória e testes gratuitos em farmácias Marta Temido diz que o país se encontra numa fase de autorresponsabilização.
18:45 | 18/05 Média de novos casos de Covid-19 por dia aumenta para 22.805 Norte regista o índice de transmissibilidade mais alto de todas as regiões.
Famosos Kate Moss esclarece história em tribunal no caso Depp-Heard: "Escorreguei nas escadas e acabei por cair"
Mundo "Quando vamos fazer alguma coisa?": Treinador da NBA furioso com políticos após tiroteio nos EUA
Mundo Atirador uma hora dentro de escola: Questionada demora de resposta da polícia a massacre no Texas
Portugal Prisão preventiva para os dois suspeitos de matarem jovem à facada junto a discoteca em Lisboa
Mundo Polícia do Canadá abate a tiro homem suspeito visto a passar perto de escolas com armas de fogo
Portugal Homem golpeado com x-ato durante rixa em estação de metro de Vila Nova de Gaia. Suspeito detido