01:30 | 16/01 RTP ultrapassa obrigação com investimento de 18,4 milhões de euros Relatório do Conselho Geral Independente diz que televisão pública cumpriu na totalidade o exigido por lei.
01:30 | 07/01 Cinemas portugueses registaram 9,5 milhões de pessoas em 2022 Números quase duplicaram em relação a 2021. ‘Top Gun-Maverick’ foi filme mais visto.
08:56 | 02/01 ‘Curral de Moinas’ é o filme português mais visto no cinema em 2022 Foi visto por cerca de 314 mil pessoas e somou uma receita bruta na ordem dos 1,8 milhões de euros.
01:30 | 25/08 RTP investe 18,4 milhões de euros em projetos independentes Valor é superior em 5,7 milhões de euros ao definido pela lei. Alguns projetos contam também com o apoio do ICA.
01:30 | 19/08 Instituto do Cinema e Audiovisual apoia séries da RTP com 10,7 milhões euros Desde 2014 já foram apoiados mais de 30 projetos de ficção e documentário para a televisão pública.
14:34 | 18/05 Açores acolhem rodagem de série portuguesa "Rabo de Peixe" para a Netflix Segunda série portuguesa produzida para a plataforma em Portugal foi um dos projetos selecionados num concurso de apoio à escrita de argumento.
16:02 | 11/05 Salas de cinema portuguesas recebem 862 mil espetadores em abril Número ainda é distante dos valores pré-pandemia de covid-19.
01:30 | 17/04 Taxa audiovisual dá 525 mil euros por dia à RTP Governo mantém contribuição paga pelos consumidores na fatura da eletricidade nos 2,85 € por mês e estima arrecadar 191,7 milhões.
01:30 | 16/04 RTP ‘perde’ 5 milhões com novo Orçamento de Estado Proposta caiu e deixa RTP sem receita extra. Plano de atividades já foi revisto.
11:23 | 08/04 Salas de cinema em Portugal receberam 668 mil espectadores em março Equivale a uma receita de 3,9 milhões de euros.
02:30 | 27/03 Governo já transferiu os 4 milhões de euros à ERC Ministério das Finanças mantinha cativa participação do regulador nos resultados líquidos da Anacom de 2016 a 2019.
09:22 | 04/01 Cinemas com 4,3 milhões de pessoas em 2021 Salas recuperaram espectadores. ‘Bem Bom’ foi o filme português mais visto.
11:49 | 10/12 Cinemas registam até novembro aumento de 23,5% no número de espectadores face a 2020 ICA registou este ano 4.522.139 espectadores nas salas de cinema.
01:30 | 23/11 Governo cativa quatro milhões de euros e deixa ERC sem dinheiro Regulador ainda não recebeu verba proveniente dos lucros da Anacom. Valor pode chegar aos 5 milhões até ao fim do ano.
09:15 | 30/10 Série "Glória" na Netflix vai dar visibilidade à ficção portuguesa "Mercado está muito aberto a novas histórias", revela Pedro Lopes.
Portugal Vive em Odivelas, tem 28 anos e três filhos: Quem é o homem que matou duas mulheres no Centro Ismaelita
Portugal PJ recusa falar de telefonema misterioso que desencadeou massacre por se tratar "de natureza íntima"
Portugal Vive em Odivelas, tem 28 anos e três filhos: Quem é o homem que matou duas mulheres no Centro Ismaelita
Portugal Cidadãos russos que foram apanhados com uma tonelada de cocaína na Madeira condenados a sete anos e seis meses de prisão
Mundo Do “New York Times” ao “Indian Express”: Ataque ao Centro Ismaelita de Lisboa foi notícia em todo o mundo