01:30 | 05/09 Pelo menos 20 reclusos ficam infetados com vírus misterioso em Sintra Em apenas duas semanas reclusos precisaram de receber apoio médico.
20:51 | 05/12 Madeira prevê começar a vacinar crianças contra a Covid-19 no próximo dia 14 Região não registou qualquer caso de infeção da variante Ómicron e prevê começar a vacinar as 14.715 crianças entre os cinco e os 11 anos.
11:23 | 26/11 Número de nascimentos nos primeiros 10 meses do ano é o mais baixo de sempre Nasceram pouco mais de 65.600 crianças em Portugal, segundo dados do INRJ baseados no rastreio neonatal "Teste do Pezinho".
08:28 | 22/10 Detetados nove casos em Portugal da nova variante AY 4.2 da Covid-19 Países da União Europeia registam agravamento da doença.
11:35 | 06/08 Dados dos Censos 2021 permitem "ajustar políticas", afirma ministra de Estado e da Presidência Portugal tem 10.347.892 residentes, menos 214.286 do que em 2011.
16:16 | 02/08 Ter filhos é "um projeto de futuro" e "instabilidade é muito grande", diz demógrafa Nasceram em Portugal, no primeiro semestre do ano, cerca de 37.700 bebés, uma redução de mais de 4.400 relativamente ao período homólogo.
09:30 | 02/08 Número de nascimentos no primeiro semestre de 2021 foi o mais baixo de há 30 anos Dados revelam que nos primeiros seis meses do ano foram estudados 37.675 recém-nascidos.
18:11 | 29/06 Variante Delta "sem tradução" no agravamento da pandemia na Madeira O governante sublinhou que a Madeira tem registado uma média de quatro a cinco casos por dia, alguns tratando-se mesmo de casos importados.
08:42 | 21/06 Idosa vacinada morre com Covid-19 em lar de Faro Autoridade de saúde espantada com casos de infeção em vacinados.
18:36 | 25/05 Governo antecipa vacinação em Lisboa para pessoas entre os 30 e 40 anos Testagem vai ser intensificada em particular nos jovens adultos que têm registado um aumento de casos positivos.
01:30 | 17/04 Algarve é a região com maior risco de transmissão da Covid-19 no continente Região de Lisboa e Vale do Tejo é a única que tem um índice de transmissibilidade inferior a 1, revela o relatório do INSA.
14:50 | 12/03 Índice de transmissibilidade de Covid situa-se nos 0,8. RT de 1 é linha vermelha imposta por especialistas Instituto Nacional Ricardo Jorge alerta para tendência crescente de novos casos.
15:11 | 09/02 Madeira altera regras de confinamento na semana do Carnaval. Saiba o que muda Medida "tem em vista a prevenção das festas e convívios de Carnaval".
07:20 | 09/01 Sete em dez portugueses em quarentena devido à Covid-19 acusam sofrimento psicológico, diz estudo Mais de metade apontou sintomas de depressão moderada a grave, revela Instituto Nacional Ricardo Jorge.
15:19 | 18/11 Um terço das pessoas internadas por Covid-19 tem entre 40 e 69 anos Do total de doentes internados, 33% tem entre 40 e 69 anos, 66% tem mais de 70 anos e 4% tem menos de 40 anos.
Guerra na Ucrânia União Europeia financia com 25 milhões de euros desminagem de territórios que Rússia ocupou na Ucrânia