08:14 | 27/01 Alemanha passa barreira das 200.000 novas infeções por dia Atingiu um novo máximo desde o início da pandemia.
11:00 | 23/01 Alemanha regista máximos de casos e peritos apontam baixa vacinação Autoridades de saúde registaram 85.440 novas infeções em 24 horas e 54 mortes atribuídas à Covid-19.
07:59 | 12/01 Alemanha regista recorde de casos de Covid-19 com mais de 80 mil infeções em 24 horas Pico no país tinha sido registado anteriormente a 18 de novembro de 2021 com 63.371 infeções.
09:48 | 18/11 Incidência e infecções por Covid-19 continua a subir na Alemanha Governo federal e os estados federados reúnem-se hoje para implementar medidas adicionais para conter o aumento de casos.
08:32 | 17/11 Alemanha bate recorde de novos casos e incidência por Covid-19 Instituto Robert Koch (RKI) de virologia avança com um recorde de 52.826 novos casos.
10:08 | 14/11 Alemanha atinge novo pico de infeções por Covid-19 e ultrapassa os 5 milhões de casos País teve 33 489 casos positivos nas últimas 24 horas.
10:07 | 12/11 Incidência da Covid-19 na Alemanha continua a aumentar Autoridades de saúde alemãs registaram 48.640 novas infeções nas últimas 24 horas.
07:43 | 11/11 Alemanha com mais de 50 mil casos de Covid-19 em novo recorde diário Esta é a primeira vez que o país, que atravessa uma nova vaga de contágios, ultrapassa os 50 mil casos diários.
10:09 | 10/11 Alemanha e Noruega registam recordes diários de novas infeções de Covid-19 Autoridades de saúde alemãs registaram 3676 novas infeções, enquanto as autoridades norueguesas contabilizaram 2126 novas infeções.
00:12 | 09/11 Partidos da nova coligação alemã ultimam medidas contra 4.ª vaga de Covid-19 País atingiu recorde e registou uma taxa de incidência de 201,1 novos casos por 100.000 habitantes nos últimos sete dias.
09:06 | 08/11 Taxa de incidência de infeções por Covid-19 na Alemanha atinge novo máximo Incidência com 201,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.
12:14 | 27/08 Lisboa sai da lista de "alto risco" de contágio de Covid-19 da Alemanha Algarve mantém-se na lista.
17:57 | 13/08 Alemanha tira Portugal da lista de países de risco, mas mantém Lisboa e Algarve País registou um aumento ainda moderado, mas contínuo, na incidência de casos Covid-19 desde julho.
13:47 | 07/08 Estudo revela que vacina da Covid-19 evitou 38.300 mortes na Alemanha Vacinação permitiu ainda evitar mais de 706 mil infeções e cerca de 20 mil internamentos em cuidados intensivos.
16:15 | 21/07 Alemanha alerta para perigo de aumento exponencial de casos Covid até outubro País somou mais de duas mil novas infeções e 19 mortes.
Mundo Deputado radical indultado por Bolsonaro é preso um dia após o fim do mandato que garantia imunidade
Futebol Rui Costa: "[Enzo] não mostrou compromisso com o Benfica. Não é bater no peito quando interessa"