13:50 | 11/07 Portugal passa a 9.º país da UE com mais novos casos e terceiro em mortes Média mundial de novos casos passou de 67 para 114 e a de novas mortes atribuídas à Covid-19 está em 0,22.
11:46 | 20/06 Portugal continua a ser o país com maior número de novos casos de Covid-19 na UE É o segundo no mundo neste indicador.
01:30 | 11/06 Um milhão de casos de Covid-19 desde o fim do uso obrigatório da máscara Mortalidade está a crescer. Portugal continua no topo mundial nos casos e mortes.
01:30 | 07/06 Portugal está no topo de casos e de óbitos por Covid-19 País é o segundo do Mundo com maior média de casos e mortes por milhão de habitantes.
11:43 | 06/06 Portugal continua país da UE com mais novos casos de Covid-19 e segundo do mundo Média de novos casos diários por milhão de habitantes na União Europeia está em 280 e a de novas mortes diárias em 0,83.
16:06 | 30/05 Portugal é o país da UE com mais novos casos de Covid-19 e segundo do mundo Média diária de novos casos subiu de 2 290 por milhão de habitantes na semana passada para 2 580 hoje.
01:30 | 24/05 Incidência da Covid-19 obriga Governo a recuar e a comparticipar testes A partir desta terça-feira voltam a ser gratuitos, desde que prescritos e não custem ao Estado mais do que 10 euros.
17:59 | 23/05 Portugal é o país da UE com mais novos casos de Covid-19 e segundo do mundo Média mundial de novos casos está em 69 e a de novas mortes atribuídas à Covid-19 está em 0,21.
01:30 | 18/05 Casos diários de Covid-19 disparam para 34 mil Infeções mais do que duplicaram face à semana passada. 35 mortos de domingo é valor mais alto em três meses.
18:25 | 12/05 Surto de Covid-19 no Tribunal de Almada com 40 casos confirmados Edifício novo do Tribunal de Almada, adiantou Regina Soares, será alvo de uma desinfeção ainda hoje.
08:58 | 10/05 Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos diários de Covid-19 Média da UE está em 447 novos casos.
11:47 | 09/05 Portugal é o país da UE com maior média de novos casos diários de Covid-19 Finlândia é o Estado-membro com mais novas mortes diárias por milhão de habitantes.
14:52 | 20/04 Presidente da República moçambicano anuncia fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos Medida resulta da redução do número de casos de covid-19 no país.
01:30 | 19/04 Número de óbitos em março é o mais elevado dos últimos cinco anos Morreram 10 754 pessoas em Portugal, no último mês. Não se verificavam tantos óbitos em março desde 2018.
01:30 | 22/03 Portugal escapa a sexta vaga de Covid-19 que afeta a Europa Portugal tem o 5º menor número de mortes diárias associadas à doença da Europa.
Portugal Condenado a oito anos e oito meses de cadeia homem que matou ex-sogro por acreditar que violou a neta
Política Presidente da Câmara de Lisboa diz que cidade está "extremamente preparada" para risco sísmico
Guerra na Ucrânia António Costa vai reiterar a Zelensky "todo o apoio" de Portugal no Conselho Europeu
Portugal Homem detido por violência doméstica após invadir e destruir casa de mulher grávida com bebé de dois anos